Current Inventory For Sale in Chadron, NE
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Stock # | 000243 |
Color | Stone Gray |
Style | Side x Side |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Stock # | X00070 |
Color | white |
Style | Side x Side |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Tan/Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Red |
Style | ATV |
Transmission | CVT, P / R / N / H / L, Intelligent Engine Braking (iEB™) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Black/Yellow |
Style | Side x Side |
Engine Type | 240 hp, Rotax 999T engine, 999cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and high-perfomance air filter |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Fiery Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 135 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled and high-perfomance air filter |
Displacement | 900 |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company- Rapid City |
Usage | 10 Miles |
Stock # | 426340 |
Color | Ghost Gray |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | Used |
Stock # | 432845 |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Stock # | 361034 |
Color | Polaris Blue |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Stock # | 518226 |
Color | Heavy Metal |
Style | ATV |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Stock # | 302762 |
Color | Indy Red |
Style | Side x Side |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Defender MAX XT HD10 Camo - Can-Am
$23,799.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Stock # | 00701X |
Color | Camo |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Stock # | 01171X |
Color | Hyper Silver |
Style | Side x Side |
2023 Commander DPS 700 - Can-Am
$14,499.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | 1027 Miles |
Stock # | 00023A |
Color | Green |
Style | Side x Side |
2024 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$33,199.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Super Graphite |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | 10 Miles |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Style | ATV |
Transmission | CVT, P / R / N / H / L, Intelligent Engine Braking (iEB™) |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™️) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | 200 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and high-perfomance air filter |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company- Rapid City |
Usage | 16919 Miles |
Stock # | 46211A |
Color | Burgundy Metallic |
Style | Side x Side |
2024 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Polaris Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$37,399.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Super Graphite |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR Pro XP® Sport - Polaris
$24,599.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Ghost Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2019 Wolverine X2 R-Spec SE - Yamaha
$6,750.00
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | 6715 Miles |
Stock # | 100697 |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Onyx Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Location | Chadron Motor Company Off-Road |
Usage | New |
Color | Sunset Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |